Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | Epson |
Nom du produit | EPSON Imprimante WorkForce WF-2810 Jet d’encre |
Catégorie | IMPRIMANTE |
Général | |
Technologie d’impression | Jet d’encre – couleur |
Imprimante | |
Interface | 1 x USB 2.0 |
Impression recto-verso | Fonctionnement automatique |
Divers | |
Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) 1 x Cartouche (cyan) 1 x Cartouche (magenta) 1 x Cartouche (jaune) |
Alimentation | |
Consommation en fonctionnement | 11 Watt |
Consommation en sommeil | 2.3 Watt |
Dimensions et poids | |
Largeur | 37.5 cm |
Hauteur | 17 cm |
Poids | 4.4 kg |
Profondeur | 30 cm |
Impression | |
Résolution d’impression maximale | Jusqu’à 5 760 x 1 440 ppp (mono)/jusqu’à 5 760 x 1 440 ppp (couleur) |
Couleur | 4 encres |
Taille minimum des goutelettes d’encre | 3 pl |
Type d’encre | Encres Epson DURABrite Ultra |
Configuration de la cartouche d’encre | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire) |
Balayage | |
Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
Elément de numérisation | CIS |
Utilisation des documents et des supports | |
Type d’origine | Feuilles |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, papier photo |
Capacité de support standard | 100 feuilles |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d’entrée – 100 feuilles Bac des photos – 20 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu’à 10 ppm – N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu’à 5 ppm – couleur (ISO/IEC 24734) Impression: 38 s (10 x 15 cm (4″x6″)) – photo Impression: jusqu’à 33 ppm – noir & blanc Impression: jusqu’à 18 ppm – couleur |
Tailles d’enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm) |
Connexions | |
Interfaces | 1 x USB 2.0 |
Protocoles et fonctions de sécurité | WEP, WPA-PSK, TKIP, AES |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.